Koin Canto Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Canto Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Canto Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Canto Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Canto Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,340,443.49 | +1.82% | Rp16.34T | Rp36,865.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,250,114.94 | -0.21% | Rp16.37T | Rp9,083.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,191.33 | -0.43% | Rp2.01T | Rp2,926.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0024% | Rp1,360.89T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,214,655.75 | +0.9% | Rp89.12B | Rp1,978.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,483,894.23 | +3.88% | Rp2.77T | Rp1,883.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp219.27B | Rp1,136.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.36 | -2.93% | Rp1.84B | Rp1,011.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,600,521.21 | +0.7% | Rp477.91M | Rp661.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,658.35 | +1.00% | Rp557.65B | Rp551.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,713.73 | -0.2% | Rp152.97B | Rp540.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,208.09 | +0.38% | Rp145.62B | Rp518.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,185.65 | -2.76% | Rp331.48B | Rp264.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,481,906.22 | +1.85% | Rp839.53M | Rp235.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,339.86 | -1.90% | Rp410.04B | Rp212.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.03% | Rp98.48M | Rp200.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,114.41 | +1.40% | Rp154.94B | Rp200.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,251.56 | -1.38% | Rp59.66B | Rp196.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801,281.67 | -- | Rp691.28M | Rp195.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,792.11 | +57.88% | Rp1.37T | Rp194.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%